... für immer im Herzen
gewölft am 05.05.2003 - gestorben am 02.02.2015
Unfassbar plötzlich mussten wir unsere Joesy gehen lassen. Wir werden dich nie vergessen...
Unser Herz- und Seelenhund ist gegangen. Ein Hund mit Ecken und Kanten, der zum Glücklichsein nur IHRE Menschen und ihre Dummyarbeit brauchte. Der Hund, der uns zur Dummyarbeit brachte, einfach weil es IHR größtes Hobby war, das wir mit ihr teilen wollten.
Sie liebte das Meer, war Anfang Januar noch in der Nordsee schwimmen und tobte über den Strand. Wir haben es ihr trotz der Kälte zum Glück nicht verboten, auch wenn wir nicht wussten, dass es das letzte Mal sein würde...
Der Schmerz über den Verlust ist da, es kam so plötzlich, aber mittlerweile überwiegt die Dankbarkeit für die Zeit mit diesem wundervollem Hund. Joesy, die alles von uns wusste und der man nix vormachen konnte!
11 Jahre und 9 Monate sind ein Geschenk - und trotzdem zu kurz!
Sie hat uns so viel gegeben, so viel gelehrt und hinterlässt eine große Lücke.
Gesundheit
- HD A1
- ED 0
- PRA, HC, RD frei am 07.12.2010
Gentests
- prcd-PRA: normal/clear
- EIC clear
- CNM clear
Zuchtwerte
HD = 88 ED = 96 HC = 91
(Stand: 19.10.2012)
Formwert vom 27.04.2006
Richterin Frau Assenmacher-Feyel, Prädikat: sehr gut
"gute Grösse, sehr gut geschnittener Hündinnenkopf, ausdrucksvoll
sehr gut gebauter Körper, nur etwas lang in der Lende, sehr gute Winkelungen,
sehr gute Bewegung"
Wesenstest vom 03.10.2004, Richter Herr Görlas:
"Die Hündin hat einen hohen Bewegungstrieb, viel Temperament und intensives Spielverhalten, wenn die Aufforderung stimmt.
Ihre Ausdauer im Verfolgen eigener Ziele ist recht hoch. Sie zeigt sich durchgehend unerschrocken und aufmerksam.
Die Härte ist gut. Beute- und Bringtrieb sind bei ihr ausgeprägt vorhanden. Spür- und Stöbertrieb können heute kaum gezeigt werden.
Die Bindung zur Familie ist eng und vertrauensvoll, die Unterordnungsbereitschaft ist hoch.
Gegenüber fremden Menschen ist die Hündin freundlich, aber meist weniger interssiert. In den einengenden Situationen ist sie kaum zu belasten. Auf dem Parcours schaut sie sich alle Reize von allein an. Auf die Schüsse reagiert sie aufmerksam und neugierig.
Insgesamt eine temperamentvolle Hündin mit ausgeprägten jagdlichen Anlagen, die sich durchgehend vollkommen sicher zeigt!"
Prüfungen
Name der Veranstaltung | Ort | Datum | Bewertung |
BHP A und B | Kamen | 01.05.2004 | 56/60 Punkte |
Dummyprüfung A | Offensen | 12.09.2004 | 77/80 Punkte |
WT Ruhr A | Castrop-Rauxel | 13.11.2004 | 11/120 Punkte 4. Platz |
JPR | Venne | 02.04.2005 | 262 Punkte |
WT Münsterlandcup A | Beckum | 07.05.2005 | 92/100 Punkte |
WT Hulshout Initiatie | Hulshout | 28.05.2005 | 96/100 Punkte 2. Platz |
Newcomertrophy | Viersen | 17.09.2005 | 111/120 Punkte 1. Platz |
WT Ruhr F | Castrop-Rauxel | 25.09.2005 | 72/80 Punkte 1. Platz |
BLP m.l. Ente | Wieckenberg | 06.10.2005 | 338 Punkte |
JEPs | Wieckenberg | 06.10.2005 | bestanden |
FT amateur | Oteppe | 04.12.2005 | 3ieme exellent |
WT Laudatalcup F | Lauda | 19.03.2006 | 87/100 Punkte 4. Platz |
Berg & Tal Team | Müllenbach | 02.04.2006 | 321/360 Punkte 4. Platz |
German Cup 2006 | Hamwarde | 29/30.04.06 | 374/480 Punkte |
WT Zichem Novice | Zichem | 27.05.2006 | 80/100 Punkte 2. Platz |
WT Ruhr F | Castrop-Rauxel | 03.09.2006 | 88/100 Punkte 1. Platz |
WT Lünecup F | Luhmühlen | 09.09.2006 | 90/100 Punkte 3. Platz |
WT Lünecup Team | Luhmühlen | 10.09.2006 | 266/300 Punkte |
VPS o. Fuchs | Ladbergen | 07/08.10.06 | 192 Punkte II. Preis |
WT Finale 2006 F | Lauda | 28/29.10.06 | 174/200 Punkte |
WT Berg und Tal F | Müllenbach | 14.04.2007 | 110/120 Punkte 3. Platz |
WT Berg und Tal Team | Müllenbach | 15.04.2007 | 275/360 Punkte |
WT Work and more Open | Hassel | 07.10.2007 | 84/100 Punkte |
WT Laudatalcup O | Lauda | 16.03.2008 | n.b., aber Judges Choice |
WT Berg und Tal O | Müllenbach | 12.04.2008 | 106/120 Punkte |
Thüringer WT | Erfurt | 13.07.2008 | 88/100 Punkte |
WT Open | Moyland | 23.08.2008 | 92/100 Punkte 1.Platz |
Show Gebrauchshunde | Moyland | 23.08.2008 | SG Gesamtsieg Work & Show |
Den Heyberg Open | Kevelaer | 26.10.2008 | 84/100 Punkte |
WT Westwärts | Metelen | 17.04.2010 | 86/100 Punkte 1. Platz |
WT Wunstorf | Wunstorf | 31.07.2010 | 81/100 Punkte |
Tanz auf dem Vulkan | Thür | 21.08.2010 | 88/100 Punkte 5. Platz |
Berg & Tal | Engelskirchen | 12.09.2010 | 91/100 Punkte 6. Platz |
Sennecup | Oerlinghausen | 18.09.2010 | 91/120 Punkte 3. Platz |
WT-Finale | Ammersee | ||
Tanz auf dem Vulkan | Thür | 20.08.2011 | 85/100 Punkte 3. Platz n.St. |
Work and More | Neunkirchen | 01.10.2011 | 66/80 Punkte 4. Platz n.St. |
Ü8 Veteranenklasse | Gelsenkirchen | 26.05.2013 | 97/100 Punkten 3. Platz |
In 2014 hat Joesy noch zweimal die Vetranenklasse gewonnen! Und zwar in Gelsenkirchen beim Ü8 und beim Neusser Seniorenworkingtest! Unsere tolle arbeitsverrückte Maus!